Forside > Arbejdsområder > Energi/Danmark > Dybe boringer > Siden her
  Home > Main areas > Energy/Denmark > Deep Wells > This page

WELL DATA SUMMARY SHEETS

back to geological survey of denmark and greenland, homepage
geological survey of denmark and greenland (geus)

BARON-2

Track(s): BARON-2A 

Contents

Technical and administrative data

LocationOffshore
Longitude04°15'29,43" E
Latitude56°01'43,68" N
UTM Zone31
UTM Easting (x) 578,412.8 (m)
UTM Northing (y) 6,210,137.0 (m)
Well block no.5604/30-3
Reference pointKB 23.00 m. above MSL
Water depth56.0 m. below MSL
TD drill4,925.0 m. below reference point
The track isDeviated
FieldSyd Arne
SubfieldSyd Arne
StructureSouth-Arne
Spudded01/08-1991
Completed13/01-1992
Spud classificationExploration
Status (completion)Plugged and abandoned
Licence7/89
OperatorNorsk Hydro a.s.
ContractorMaersk Drilling
RigMærsk Jutlander

Casing

Top depthShoe depthIn inchesIn decimal inches
0.0 m.0.0 m.10 3/4" 10.75
0.0 m.2,592.0 m.13 3/8" 13.38
0.0 m.961.0 m.18 5/8" 18.63
84.0 m.163.0 m.30" 30.00
3,168.0 m.4,567.0 m.7" LINER 7.00
0.0 m.3,363.0 m.9 5/8" 9.63

Lithostratigraphy (Groups)

Groups according to operator
(measurements below reference level)

TopBottomDescription
79.0 m. 2,826.0 m.Post Chalk Group
1,460.0 m. 2,750.0 m.Hordaland Group
2,826.0 m. 2,953.5 m.Chalk Group
2,953.5 m. 3,424.0 m.Cromer Knoll Group
3,424.0 m. 5,232.0 m.Jurassic units

Chronostratigraphy (Periods)

(measurements below reference level)

TopBottomUnit
79.0 m. 2,886.0 m.Tertiary
2,886.0 m. 2,954.0 m.Cretaceous
2,954.0 m. 5,233.0 m.Jurassic

Samples

Cores
(measurements below reference level)

NoTopBottomRecovery
1 2821.0 m. 2847.3 m. 100.0
2 2847.3 m. 2872.5 m. 96.0
3 2872.5 m. 2899.5 m. 100.0
4 2899.5 m. 2926.5 m. 100.0
5 3085.0 m. 3096.0 m. 87.0

Cuttings
(measurements below reference level)

FromToDistance between cuttings
976.0 m. 980.0 m. 4.0 m.
980.0 m. 1,410.0 m. 10.0 m.
1,420.0 m. 2,530.0 m. 10.0 m.
2,540.0 m. 2,600.0 m. 10.0 m.
2,600.0 m. 2,602.0 m. 2.0 m.
2,602.0 m. 2,605.0 m. 3.0 m.
2,605.0 m. 2,607.0 m. 2.0 m.
2,607.0 m. 2,610.0 m. 3.0 m.
2,610.0 m. 2,612.0 m. 2.0 m.
2,612.0 m. 2,615.0 m. 3.0 m.
2,615.0 m. 2,617.0 m. 2.0 m.
2,617.0 m. 2,620.0 m. 3.0 m.
2,620.0 m. 2,622.0 m. 2.0 m.
2,622.0 m. 2,625.0 m. 3.0 m.
2,625.0 m. 2,627.0 m. 2.0 m.
2,627.0 m. 2,630.0 m. 3.0 m.
2,630.0 m. 2,632.0 m. 2.0 m.
2,632.0 m. 2,635.0 m. 3.0 m.
2,635.0 m. 2,765.0 m. 5.0 m.
2,765.0 m. 2,767.0 m. 2.0 m.
2,767.0 m. 2,770.0 m. 3.0 m.
2,770.0 m. 2,772.0 m. 2.0 m.
2,772.0 m. 2,775.0 m. 3.0 m.
2,775.0 m. 2,777.0 m. 2.0 m.
2,777.0 m. 2,780.0 m. 3.0 m.
2,780.0 m. 2,782.0 m. 2.0 m.
2,782.0 m. 2,785.0 m. 3.0 m.
2,785.0 m. 2,787.0 m. 2.0 m.
2,787.0 m. 2,790.0 m. 3.0 m.
2,790.0 m. 2,792.0 m. 2.0 m.
2,792.0 m. 2,795.0 m. 3.0 m.
2,795.0 m. 2,797.0 m. 2.0 m.
2,797.0 m. 2,800.0 m. 3.0 m.
2,800.0 m. 2,802.0 m. 2.0 m.
2,802.0 m. 2,805.0 m. 3.0 m.
2,805.0 m. 2,807.0 m. 2.0 m.
2,807.0 m. 2,810.0 m. 3.0 m.
2,810.0 m. 2,815.0 m. 5.0 m.
2,815.0 m. 2,817.0 m. 2.0 m.
2,817.0 m. 2,820.0 m. 3.0 m.
2,820.0 m. 2,822.0 m. 2.0 m.
2,822.0 m. 2,825.0 m. 3.0 m.
2,825.0 m. 2,827.0 m. 2.0 m.
2,827.0 m. 2,830.0 m. 3.0 m.
2,830.0 m. 2,832.0 m. 2.0 m.
2,832.0 m. 2,835.0 m. 3.0 m.
2,835.0 m. 2,837.0 m. 2.0 m.
2,837.0 m. 2,840.0 m. 3.0 m.
2,840.0 m. 2,842.0 m. 2.0 m.
2,842.0 m. 2,845.0 m. 3.0 m.
2,845.0 m. 2,847.0 m. 2.0 m.
2,847.0 m. 2,850.0 m. 3.0 m.
2,850.0 m. 2,852.0 m. 2.0 m.
2,852.0 m. 2,855.0 m. 3.0 m.
2,855.0 m. 2,857.0 m. 2.0 m.
2,857.0 m. 2,860.0 m. 3.0 m.
2,860.0 m. 2,862.0 m. 2.0 m.
2,870.0 m. 2,872.0 m. 2.0 m.
2,872.0 m. 2,875.0 m. 3.0 m.
2,875.0 m. 2,877.0 m. 2.0 m.
2,877.0 m. 2,880.0 m. 3.0 m.
2,880.0 m. 2,882.0 m. 2.0 m.
2,882.0 m. 2,885.0 m. 3.0 m.
2,885.0 m. 2,887.0 m. 2.0 m.
2,887.0 m. 2,890.0 m. 3.0 m.
2,890.0 m. 2,892.0 m. 2.0 m.
2,892.0 m. 2,900.0 m. 8.0 m.
2,900.0 m. 2,902.0 m. 2.0 m.
2,902.0 m. 2,905.0 m. 3.0 m.
2,905.0 m. 2,907.0 m. 2.0 m.
2,907.0 m. 2,910.0 m. 3.0 m.
2,910.0 m. 2,912.0 m. 2.0 m.
2,912.0 m. 2,915.0 m. 3.0 m.
2,915.0 m. 2,917.0 m. 2.0 m.
2,917.0 m. 2,920.0 m. 3.0 m.
2,920.0 m. 2,922.0 m. 2.0 m.
2,922.0 m. 2,925.0 m. 3.0 m.
2,925.0 m. 2,927.0 m. 2.0 m.
2,927.0 m. 2,930.0 m. 3.0 m.
2,930.0 m. 2,932.0 m. 2.0 m.
2,932.0 m. 2,935.0 m. 3.0 m.
2,935.0 m. 2,937.0 m. 2.0 m.
2,937.0 m. 2,940.0 m. 3.0 m.
2,940.0 m. 2,942.0 m. 2.0 m.
2,942.0 m. 2,945.0 m. 3.0 m.
2,945.0 m. 2,947.0 m. 2.0 m.
2,947.0 m. 2,950.0 m. 3.0 m.
2,950.0 m. 2,952.0 m. 2.0 m.
2,952.0 m. 2,955.0 m. 3.0 m.
2,955.0 m. 2,957.0 m. 2.0 m.
2,957.0 m. 2,960.0 m. 3.0 m.
2,960.0 m. 2,962.0 m. 2.0 m.
2,962.0 m. 2,965.0 m. 3.0 m.
2,965.0 m. 2,967.0 m. 2.0 m.
2,967.0 m. 2,970.0 m. 3.0 m.
2,970.0 m. 2,972.0 m. 2.0 m.
2,972.0 m. 2,975.0 m. 3.0 m.
2,975.0 m. 2,977.0 m. 2.0 m.
2,977.0 m. 2,980.0 m. 3.0 m.
2,980.0 m. 2,982.0 m. 2.0 m.
2,982.0 m. 2,985.0 m. 3.0 m.
2,985.0 m. 2,987.0 m. 2.0 m.
2,987.0 m. 2,990.0 m. 3.0 m.
2,990.0 m. 2,992.0 m. 2.0 m.
2,992.0 m. 2,995.0 m. 3.0 m.
2,995.0 m. 2,997.0 m. 2.0 m.
2,997.0 m. 3,000.0 m. 3.0 m.
3,000.0 m. 3,002.0 m. 2.0 m.
3,002.0 m. 3,005.0 m. 3.0 m.
3,005.0 m. 3,007.0 m. 2.0 m.
3,007.0 m. 3,010.0 m. 3.0 m.
3,010.0 m. 3,012.0 m. 2.0 m.
3,012.0 m. 3,015.0 m. 3.0 m.
3,015.0 m. 3,017.0 m. 2.0 m.
3,017.0 m. 3,020.0 m. 3.0 m.
3,020.0 m. 3,022.0 m. 2.0 m.
3,022.0 m. 3,025.0 m. 3.0 m.
3,025.0 m. 3,027.0 m. 2.0 m.
3,027.0 m. 3,030.0 m. 3.0 m.
3,030.0 m. 3,032.0 m. 2.0 m.
3,032.0 m. 3,035.0 m. 3.0 m.
3,035.0 m. 3,037.0 m. 2.0 m.
3,037.0 m. 3,040.0 m. 3.0 m.
3,040.0 m. 3,042.0 m. 2.0 m.
3,042.0 m. 3,045.0 m. 3.0 m.
3,045.0 m. 3,047.0 m. 2.0 m.
3,047.0 m. 3,050.0 m. 3.0 m.
3,050.0 m. 3,052.0 m. 2.0 m.
3,052.0 m. 3,055.0 m. 3.0 m.
3,055.0 m. 3,057.0 m. 2.0 m.
3,057.0 m. 3,060.0 m. 3.0 m.
3,060.0 m. 3,062.0 m. 2.0 m.
3,062.0 m. 3,065.0 m. 3.0 m.
3,065.0 m. 3,067.0 m. 2.0 m.
3,067.0 m. 3,070.0 m. 3.0 m.
3,070.0 m. 3,072.0 m. 2.0 m.
3,072.0 m. 3,075.0 m. 3.0 m.
3,075.0 m. 3,077.0 m. 2.0 m.
3,077.0 m. 3,080.0 m. 3.0 m.
3,080.0 m. 3,082.0 m. 2.0 m.
3,082.0 m. 3,085.0 m. 3.0 m.
3,085.0 m. 3,087.0 m. 2.0 m.
3,087.0 m. 3,090.0 m. 3.0 m.
3,090.0 m. 3,092.0 m. 2.0 m.
3,092.0 m. 3,095.0 m. 3.0 m.
3,095.0 m. 3,097.0 m. 2.0 m.
3,097.0 m. 3,100.0 m. 3.0 m.
3,100.0 m. 3,102.0 m. 2.0 m.
3,102.0 m. 3,105.0 m. 3.0 m.
3,105.0 m. 3,107.0 m. 2.0 m.
3,107.0 m. 3,110.0 m. 3.0 m.
3,110.0 m. 3,112.0 m. 2.0 m.
3,112.0 m. 3,115.0 m. 3.0 m.
3,115.0 m. 3,117.0 m. 2.0 m.
3,117.0 m. 3,120.0 m. 3.0 m.
3,120.0 m. 3,122.0 m. 2.0 m.
3,122.0 m. 3,125.0 m. 3.0 m.
3,125.0 m. 3,127.0 m. 2.0 m.
3,127.0 m. 3,130.0 m. 3.0 m.
3,130.0 m. 3,132.0 m. 2.0 m.
3,132.0 m. 3,135.0 m. 3.0 m.
3,135.0 m. 3,137.0 m. 2.0 m.
3,137.0 m. 3,140.0 m. 3.0 m.
3,140.0 m. 3,142.0 m. 2.0 m.
3,142.0 m. 3,145.0 m. 3.0 m.
3,145.0 m. 3,147.0 m. 2.0 m.
3,147.0 m. 3,150.0 m. 3.0 m.
3,150.0 m. 3,152.0 m. 2.0 m.
3,152.0 m. 3,155.0 m. 3.0 m.
3,155.0 m. 3,157.0 m. 2.0 m.
3,157.0 m. 3,160.0 m. 3.0 m.
3,160.0 m. 3,162.0 m. 2.0 m.
3,162.0 m. 3,165.0 m. 3.0 m.
3,165.0 m. 3,167.0 m. 2.0 m.
3,167.0 m. 3,170.0 m. 3.0 m.
3,170.0 m. 3,172.0 m. 2.0 m.
3,172.0 m. 3,175.0 m. 3.0 m.
3,175.0 m. 3,177.0 m. 2.0 m.
3,177.0 m. 3,180.0 m. 3.0 m.
3,180.0 m. 3,182.0 m. 2.0 m.
3,182.0 m. 3,185.0 m. 3.0 m.
3,185.0 m. 3,187.0 m. 2.0 m.
3,187.0 m. 3,190.0 m. 3.0 m.
3,190.0 m. 3,192.0 m. 2.0 m.
3,192.0 m. 3,195.0 m. 3.0 m.
3,195.0 m. 3,197.0 m. 2.0 m.
3,197.0 m. 3,200.0 m. 3.0 m.
3,200.0 m. 3,205.0 m. 5.0 m.
3,205.0 m. 3,207.0 m. 2.0 m.
3,207.0 m. 3,210.0 m. 3.0 m.
3,210.0 m. 3,212.0 m. 2.0 m.
3,212.0 m. 3,215.0 m. 3.0 m.
3,215.0 m. 3,217.0 m. 2.0 m.
3,217.0 m. 3,220.0 m. 3.0 m.
3,220.0 m. 3,222.0 m. 2.0 m.
3,222.0 m. 3,225.0 m. 3.0 m.
3,225.0 m. 3,227.0 m. 2.0 m.
3,227.0 m. 3,230.0 m. 3.0 m.
3,230.0 m. 3,232.0 m. 2.0 m.
3,232.0 m. 3,235.0 m. 3.0 m.
3,235.0 m. 3,237.0 m. 2.0 m.
3,237.0 m. 3,240.0 m. 3.0 m.
3,240.0 m. 3,242.0 m. 2.0 m.
3,242.0 m. 3,245.0 m. 3.0 m.
3,245.0 m. 3,247.0 m. 2.0 m.
3,247.0 m. 3,250.0 m. 3.0 m.
3,250.0 m. 3,252.0 m. 2.0 m.
3,252.0 m. 3,255.0 m. 3.0 m.
3,255.0 m. 3,257.0 m. 2.0 m.
3,257.0 m. 3,260.0 m. 3.0 m.
3,260.0 m. 3,262.0 m. 2.0 m.
3,262.0 m. 3,265.0 m. 3.0 m.
3,265.0 m. 3,267.0 m. 2.0 m.
3,267.0 m. 3,270.0 m. 3.0 m.
3,270.0 m. 3,272.0 m. 2.0 m.
3,272.0 m. 3,275.0 m. 3.0 m.
3,275.0 m. 3,277.0 m. 2.0 m.
3,277.0 m. 3,280.0 m. 3.0 m.
3,280.0 m. 3,282.0 m. 2.0 m.
3,282.0 m. 3,285.0 m. 3.0 m.
3,285.0 m. 3,287.0 m. 2.0 m.
3,287.0 m. 3,290.0 m. 3.0 m.
3,290.0 m. 3,292.0 m. 2.0 m.
3,292.0 m. 3,295.0 m. 3.0 m.
3,295.0 m. 3,297.0 m. 2.0 m.
3,297.0 m. 3,300.0 m. 3.0 m.
3,300.0 m. 3,302.0 m. 2.0 m.
3,302.0 m. 3,305.0 m. 3.0 m.
3,305.0 m. 3,307.0 m. 2.0 m.
3,307.0 m. 3,310.0 m. 3.0 m.
3,310.0 m. 3,312.0 m. 2.0 m.
3,312.0 m. 3,315.0 m. 3.0 m.
3,315.0 m. 3,317.0 m. 2.0 m.
3,317.0 m. 3,320.0 m. 3.0 m.
3,320.0 m. 3,322.0 m. 2.0 m.
3,322.0 m. 3,325.0 m. 3.0 m.
3,325.0 m. 3,327.0 m. 2.0 m.
3,327.0 m. 3,330.0 m. 3.0 m.
3,330.0 m. 3,332.0 m. 2.0 m.
3,332.0 m. 3,335.0 m. 3.0 m.
3,335.0 m. 3,337.0 m. 2.0 m.
3,337.0 m. 3,340.0 m. 3.0 m.
3,340.0 m. 3,342.0 m. 2.0 m.
3,342.0 m. 3,345.0 m. 3.0 m.
3,345.0 m. 3,347.0 m. 2.0 m.
3,347.0 m. 3,350.0 m. 3.0 m.
3,350.0 m. 3,352.0 m. 2.0 m.
3,352.0 m. 3,355.0 m. 3.0 m.
3,355.0 m. 3,357.0 m. 2.0 m.
3,357.0 m. 3,360.0 m. 3.0 m.
3,360.0 m. 3,362.0 m. 2.0 m.
3,362.0 m. 3,365.0 m. 3.0 m.
3,365.0 m. 3,367.0 m. 2.0 m.
3,367.0 m. 3,370.0 m. 3.0 m.
3,370.0 m. 3,372.0 m. 2.0 m.
3,372.0 m. 3,375.0 m. 3.0 m.
3,375.0 m. 3,377.0 m. 2.0 m.
3,377.0 m. 3,380.0 m. 3.0 m.
3,380.0 m. 3,382.0 m. 2.0 m.
3,382.0 m. 3,385.0 m. 3.0 m.
3,385.0 m. 3,387.0 m. 2.0 m.
3,387.0 m. 3,390.0 m. 3.0 m.
3,390.0 m. 3,392.0 m. 2.0 m.
3,392.0 m. 3,395.0 m. 3.0 m.
3,395.0 m. 3,397.0 m. 2.0 m.
3,397.0 m. 3,400.0 m. 3.0 m.
3,400.0 m. 3,402.0 m. 2.0 m.
3,402.0 m. 3,405.0 m. 3.0 m.
3,405.0 m. 3,407.0 m. 2.0 m.
3,407.0 m. 3,410.0 m. 3.0 m.
3,410.0 m. 3,412.0 m. 2.0 m.
3,412.0 m. 3,415.0 m. 3.0 m.
3,415.0 m. 3,417.0 m. 2.0 m.
3,417.0 m. 3,420.0 m. 3.0 m.
3,420.0 m. 3,422.0 m. 2.0 m.
3,422.0 m. 3,425.0 m. 3.0 m.
3,425.0 m. 3,427.0 m. 2.0 m.
3,427.0 m. 3,430.0 m. 3.0 m.
3,430.0 m. 3,432.0 m. 2.0 m.
3,432.0 m. 3,435.0 m. 3.0 m.
3,435.0 m. 3,437.0 m. 2.0 m.
3,437.0 m. 3,440.0 m. 3.0 m.
3,440.0 m. 3,442.0 m. 2.0 m.
3,442.0 m. 3,445.0 m. 3.0 m.
3,445.0 m. 3,447.0 m. 2.0 m.
3,447.0 m. 3,450.0 m. 3.0 m.
3,450.0 m. 3,452.0 m. 2.0 m.
3,452.0 m. 3,455.0 m. 3.0 m.
3,455.0 m. 3,457.0 m. 2.0 m.
3,457.0 m. 3,460.0 m. 3.0 m.
3,460.0 m. 3,462.0 m. 2.0 m.
3,462.0 m. 3,465.0 m. 3.0 m.
3,465.0 m. 3,467.0 m. 2.0 m.
3,467.0 m. 3,470.0 m. 3.0 m.
3,470.0 m. 3,472.0 m. 2.0 m.
3,472.0 m. 3,475.0 m. 3.0 m.
3,475.0 m. 3,477.0 m. 2.0 m.
3,477.0 m. 3,480.0 m. 3.0 m.
3,480.0 m. 3,482.0 m. 2.0 m.
3,482.0 m. 3,485.0 m. 3.0 m.
3,485.0 m. 3,487.0 m. 2.0 m.
3,487.0 m. 3,490.0 m. 3.0 m.
3,490.0 m. 3,492.0 m. 2.0 m.
3,492.0 m. 3,495.0 m. 3.0 m.
3,495.0 m. 3,497.0 m. 2.0 m.
3,497.0 m. 3,500.0 m. 3.0 m.
3,500.0 m. 3,502.0 m. 2.0 m.
3,502.0 m. 3,505.0 m. 3.0 m.
3,505.0 m. 3,507.0 m. 2.0 m.
3,507.0 m. 3,510.0 m. 3.0 m.
3,510.0 m. 3,512.0 m. 2.0 m.
3,512.0 m. 3,515.0 m. 3.0 m.
3,515.0 m. 3,517.0 m. 2.0 m.
3,517.0 m. 3,520.0 m. 3.0 m.
3,520.0 m. 3,522.0 m. 2.0 m.
3,522.0 m. 3,525.0 m. 3.0 m.
3,525.0 m. 3,527.0 m. 2.0 m.
3,527.0 m. 3,530.0 m. 3.0 m.
3,530.0 m. 3,532.0 m. 2.0 m.
3,532.0 m. 3,535.0 m. 3.0 m.
3,535.0 m. 3,537.0 m. 2.0 m.
3,537.0 m. 3,540.0 m. 3.0 m.
3,540.0 m. 3,542.0 m. 2.0 m.
3,542.0 m. 3,545.0 m. 3.0 m.
3,545.0 m. 3,547.0 m. 2.0 m.
3,547.0 m. 3,550.0 m. 3.0 m.
3,550.0 m. 3,552.0 m. 2.0 m.
3,552.0 m. 3,555.0 m. 3.0 m.
3,555.0 m. 3,557.0 m. 2.0 m.
3,557.0 m. 3,560.0 m. 3.0 m.
3,560.0 m. 3,562.0 m. 2.0 m.
3,562.0 m. 3,565.0 m. 3.0 m.
3,565.0 m. 3,567.0 m. 2.0 m.
3,567.0 m. 3,570.0 m. 3.0 m.
3,570.0 m. 3,572.0 m. 2.0 m.
3,572.0 m. 3,575.0 m. 3.0 m.
3,575.0 m. 3,577.0 m. 2.0 m.
3,577.0 m. 3,580.0 m. 3.0 m.
3,580.0 m. 3,582.0 m. 2.0 m.
3,582.0 m. 3,585.0 m. 3.0 m.
3,585.0 m. 3,587.0 m. 2.0 m.
3,587.0 m. 3,590.0 m. 3.0 m.
3,590.0 m. 3,592.0 m. 2.0 m.
3,592.0 m. 3,595.0 m. 3.0 m.
3,595.0 m. 3,597.0 m. 2.0 m.
3,597.0 m. 3,600.0 m. 3.0 m.
3,600.0 m. 3,602.0 m. 2.0 m.
3,602.0 m. 3,605.0 m. 3.0 m.
3,605.0 m. 3,607.0 m. 2.0 m.
3,607.0 m. 3,610.0 m. 3.0 m.
3,610.0 m. 3,612.0 m. 2.0 m.
3,612.0 m. 3,615.0 m. 3.0 m.
3,615.0 m. 3,617.0 m. 2.0 m.
3,617.0 m. 3,620.0 m. 3.0 m.
3,620.0 m. 3,622.0 m. 2.0 m.
3,622.0 m. 3,625.0 m. 3.0 m.
3,625.0 m. 3,627.0 m. 2.0 m.
3,627.0 m. 3,630.0 m. 3.0 m.
3,630.0 m. 3,632.0 m. 2.0 m.
3,632.0 m. 3,635.0 m. 3.0 m.
3,635.0 m. 3,637.0 m. 2.0 m.
3,637.0 m. 3,640.0 m. 3.0 m.
3,640.0 m. 3,642.0 m. 2.0 m.
3,642.0 m. 3,645.0 m. 3.0 m.
3,645.0 m. 3,647.0 m. 2.0 m.
3,647.0 m. 3,650.0 m. 3.0 m.
3,650.0 m. 3,652.0 m. 2.0 m.
3,652.0 m. 3,655.0 m. 3.0 m.
3,655.0 m. 3,657.0 m. 2.0 m.
3,657.0 m. 3,660.0 m. 3.0 m.
3,660.0 m. 3,662.0 m. 2.0 m.
3,662.0 m. 3,665.0 m. 3.0 m.
3,665.0 m. 3,667.0 m. 2.0 m.
3,667.0 m. 3,670.0 m. 3.0 m.
3,670.0 m. 3,672.0 m. 2.0 m.
3,672.0 m. 3,675.0 m. 3.0 m.
3,675.0 m. 3,677.0 m. 2.0 m.
3,677.0 m. 3,680.0 m. 3.0 m.
3,680.0 m. 3,682.0 m. 2.0 m.
3,682.0 m. 3,685.0 m. 3.0 m.
3,685.0 m. 3,687.0 m. 2.0 m.
3,687.0 m. 3,690.0 m. 3.0 m.
3,690.0 m. 3,692.0 m. 2.0 m.
3,692.0 m. 3,695.0 m. 3.0 m.
3,695.0 m. 3,697.0 m. 2.0 m.
3,697.0 m. 3,700.0 m. 3.0 m.
3,700.0 m. 3,702.0 m. 2.0 m.
3,702.0 m. 3,705.0 m. 3.0 m.
3,705.0 m. 3,707.0 m. 2.0 m.
3,707.0 m. 3,710.0 m. 3.0 m.
3,710.0 m. 3,712.0 m. 2.0 m.
3,712.0 m. 3,715.0 m. 3.0 m.
3,715.0 m. 3,717.0 m. 2.0 m.
3,717.0 m. 3,720.0 m. 3.0 m.
3,720.0 m. 3,722.0 m. 2.0 m.
3,722.0 m. 3,725.0 m. 3.0 m.
3,725.0 m. 3,727.0 m. 2.0 m.
3,727.0 m. 3,730.0 m. 3.0 m.
3,730.0 m. 3,732.0 m. 2.0 m.
3,732.0 m. 3,735.0 m. 3.0 m.
3,735.0 m. 3,737.0 m. 2.0 m.
3,737.0 m. 3,740.0 m. 3.0 m.
3,740.0 m. 3,742.0 m. 2.0 m.
3,742.0 m. 3,745.0 m. 3.0 m.
3,745.0 m. 3,747.0 m. 2.0 m.
3,747.0 m. 3,750.0 m. 3.0 m.
3,750.0 m. 3,752.0 m. 2.0 m.
3,752.0 m. 3,755.0 m. 3.0 m.
3,755.0 m. 3,757.0 m. 2.0 m.
3,757.0 m. 3,760.0 m. 3.0 m.
3,760.0 m. 3,762.0 m. 2.0 m.
3,762.0 m. 3,765.0 m. 3.0 m.
3,765.0 m. 3,767.0 m. 2.0 m.
3,767.0 m. 3,770.0 m. 3.0 m.
3,770.0 m. 3,772.0 m. 2.0 m.
3,772.0 m. 3,775.0 m. 3.0 m.
3,775.0 m. 3,777.0 m. 2.0 m.
3,777.0 m. 3,780.0 m. 3.0 m.
3,780.0 m. 3,782.0 m. 2.0 m.
3,782.0 m. 3,785.0 m. 3.0 m.
3,785.0 m. 3,787.0 m. 2.0 m.
3,787.0 m. 3,790.0 m. 3.0 m.
3,790.0 m. 3,792.0 m. 2.0 m.
3,792.0 m. 3,795.0 m. 3.0 m.
3,795.0 m. 3,797.0 m. 2.0 m.
3,797.0 m. 3,800.0 m. 3.0 m.
3,800.0 m. 3,802.0 m. 2.0 m.
3,802.0 m. 3,805.0 m. 3.0 m.
3,805.0 m. 3,807.0 m. 2.0 m.
3,807.0 m. 3,810.0 m. 3.0 m.
3,810.0 m. 3,812.0 m. 2.0 m.
3,812.0 m. 3,815.0 m. 3.0 m.
3,815.0 m. 3,817.0 m. 2.0 m.
3,817.0 m. 3,820.0 m. 3.0 m.
3,820.0 m. 3,822.0 m. 2.0 m.
3,822.0 m. 3,825.0 m. 3.0 m.
3,825.0 m. 3,827.0 m. 2.0 m.
3,827.0 m. 3,830.0 m. 3.0 m.
3,830.0 m. 3,832.0 m. 2.0 m.
3,832.0 m. 3,835.0 m. 3.0 m.
3,835.0 m. 3,837.0 m. 2.0 m.
3,837.0 m. 3,840.0 m. 3.0 m.
3,840.0 m. 3,842.0 m. 2.0 m.
3,842.0 m. 3,845.0 m. 3.0 m.
3,845.0 m. 3,847.0 m. 2.0 m.
3,847.0 m. 3,850.0 m. 3.0 m.
3,850.0 m. 3,852.0 m. 2.0 m.
3,852.0 m. 3,855.0 m. 3.0 m.
3,855.0 m. 3,857.0 m. 2.0 m.
3,857.0 m. 3,860.0 m. 3.0 m.
3,860.0 m. 3,862.0 m. 2.0 m.
3,862.0 m. 3,865.0 m. 3.0 m.
3,865.0 m. 3,867.0 m. 2.0 m.
3,867.0 m. 3,870.0 m. 3.0 m.
3,870.0 m. 3,872.0 m. 2.0 m.
3,872.0 m. 3,875.0 m. 3.0 m.
3,875.0 m. 3,877.0 m. 2.0 m.
3,877.0 m. 3,880.0 m. 3.0 m.
3,880.0 m. 3,882.0 m. 2.0 m.
3,882.0 m. 3,885.0 m. 3.0 m.
3,885.0 m. 3,887.0 m. 2.0 m.
3,887.0 m. 3,890.0 m. 3.0 m.
3,890.0 m. 3,892.0 m. 2.0 m.
3,892.0 m. 3,895.0 m. 3.0 m.
3,895.0 m. 3,897.0 m. 2.0 m.
3,897.0 m. 3,900.0 m. 3.0 m.
3,900.0 m. 3,902.0 m. 2.0 m.
3,902.0 m. 3,905.0 m. 3.0 m.
3,905.0 m. 3,907.0 m. 2.0 m.
3,907.0 m. 3,910.0 m. 3.0 m.
3,910.0 m. 3,912.0 m. 2.0 m.
3,912.0 m. 3,915.0 m. 3.0 m.
3,915.0 m. 3,917.0 m. 2.0 m.
3,917.0 m. 3,920.0 m. 3.0 m.
3,920.0 m. 3,922.0 m. 2.0 m.
3,922.0 m. 3,925.0 m. 3.0 m.
3,925.0 m. 3,927.0 m. 2.0 m.
3,927.0 m. 3,930.0 m. 3.0 m.
3,930.0 m. 3,932.0 m. 2.0 m.
3,932.0 m. 3,935.0 m. 3.0 m.
3,935.0 m. 3,937.0 m. 2.0 m.
3,937.0 m. 3,940.0 m. 3.0 m.
3,940.0 m. 3,942.0 m. 2.0 m.
3,942.0 m. 3,945.0 m. 3.0 m.
3,945.0 m. 3,947.0 m. 2.0 m.
3,947.0 m. 3,950.0 m. 3.0 m.
3,950.0 m. 3,952.0 m. 2.0 m.
3,952.0 m. 3,955.0 m. 3.0 m.
3,955.0 m. 3,957.0 m. 2.0 m.
3,957.0 m. 3,960.0 m. 3.0 m.
3,960.0 m. 3,962.0 m. 2.0 m.
3,962.0 m. 3,965.0 m. 3.0 m.
3,965.0 m. 3,967.0 m. 2.0 m.
3,967.0 m. 3,970.0 m. 3.0 m.
3,970.0 m. 3,972.0 m. 2.0 m.
3,972.0 m. 3,975.0 m. 3.0 m.
3,975.0 m. 3,977.0 m. 2.0 m.
3,977.0 m. 3,980.0 m. 3.0 m.
3,980.0 m. 3,982.0 m. 2.0 m.
3,982.0 m. 3,985.0 m. 3.0 m.
3,985.0 m. 3,987.0 m. 2.0 m.
3,987.0 m. 3,990.0 m. 3.0 m.
3,990.0 m. 3,992.0 m. 2.0 m.
3,992.0 m. 3,995.0 m. 3.0 m.
3,995.0 m. 3,997.0 m. 2.0 m.
3,997.0 m. 4,000.0 m. 3.0 m.
4,000.0 m. 4,002.0 m. 2.0 m.
4,002.0 m. 4,005.0 m. 3.0 m.
4,005.0 m. 4,007.0 m. 2.0 m.
4,007.0 m. 4,010.0 m. 3.0 m.
4,010.0 m. 4,012.0 m. 2.0 m.
4,012.0 m. 4,015.0 m. 3.0 m.
